Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-0.44 | %0.70 | %-3.18 | %-13.69 | %-9.32 |
Dolar | USD/TL | 17.9656 | -0.04 % | |
Euro | EUR/TL | 18.2392 | -0.09 % | |
Pound | GBP/TL | 21.6297 | -0.16 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0152 | -0.05 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1777.94 | -0.06 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1027.06 | -0.09 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.6817 | -0.27 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 24119.63 | +0.37 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1896.89 | -0.04 % | |
» TÜM KURLAR |