Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-0.21 | %4.10 | %10.25 | %82.90 | %194.27 |
Dolar | USD/TL | 17.9656 | -0.04 % | |
Euro | EUR/TL | 18.2447 | -0.06 % | |
Pound | GBP/TL | 21.6349 | -0.13 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0155 | -0.02 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1778.32 | -0.04 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1027.28 | -0.07 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.6886 | -0.21 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 24119.63 | +0.37 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1897.46 | -0.01 % | |
» TÜM KURLAR |