Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-0.43 | %0.71 | %-3.17 | %-13.68 | %-9.31 |
Dolar | USD/TL | 17.9636 | -0.05 % | |
Euro | EUR/TL | 18.2390 | -0.09 % | |
Pound | GBP/TL | 21.6325 | -0.14 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0153 | -0.04 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1779.45 | 0.03 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1027.83 | -0.02 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.6538 | -0.51 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 24195.50 | +0.67 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1909.13 | +0.59 % | |
» TÜM KURLAR |