Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-0.43 | %0.71 | %-3.17 | %-13.68 | %-9.31 |
Dolar | USD/TL | 17.9649 | -0.04 % | |
Euro | EUR/TL | 18.2403 | -0.08 % | |
Pound | GBP/TL | 21.6236 | -0.18 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0153 | -0.04 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1777.84 | -0.06 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1026.97 | -0.10 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.6835 | -0.25 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 24119.63 | +0.37 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1896.89 | -0.04 % | |
» TÜM KURLAR |