Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-0.38 | %0.76 | %-3.12 | %-13.63 | %-9.27 |
Dolar | USD/TL | 17.9645 | -0.04 % | |
Euro | EUR/TL | 18.2492 | -0.03 % | |
Pound | GBP/TL | 21.6466 | -0.08 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0158 | 0.01 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1778.85 | -0.01 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1027.53 | -0.05 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.6943 | -0.16 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 24096.39 | +0.27 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1898.72 | +0.05 % | |
» TÜM KURLAR |