Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-0.22 | %4.09 | %10.23 | %82.87 | %194.23 |
Dolar | USD/TL | 17.9634 | -0.05 % | |
Euro | EUR/TL | 18.2425 | -0.07 % | |
Pound | GBP/TL | 21.6296 | -0.16 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0155 | -0.02 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1777.65 | -0.07 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1026.77 | -0.12 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.6502 | -0.54 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 24177.95 | +0.60 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1904.22 | +0.33 % | |
» TÜM KURLAR |