Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-0.18 | %4.13 | %10.28 | %82.95 | %194.35 |
Dolar | USD/TL | 17.9783 | +0.04 % | |
Euro | EUR/TL | 18.2502 | -0.03 % | |
Pound | GBP/TL | 21.6502 | -0.06 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0151 | -0.06 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1778.82 | -0.01 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1028.30 | 0.03 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.7015 | -0.10 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 24061.60 | +0.20 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1891.32 | -0.26 % | |
» TÜM KURLAR |