Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-0.25 | %4.05 | %10.20 | %82.81 | %194.13 |
Dolar | USD/TL | 17.9628 | -0.05 % | |
Euro | EUR/TL | 18.2363 | -0.10 % | |
Pound | GBP/TL | 21.6289 | -0.16 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0152 | -0.05 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1778.98 | 0.00 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1027.51 | -0.05 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.6585 | -0.47 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 24224.81 | +0.79 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1910.48 | +0.66 % | |
» TÜM KURLAR |